Hot search:
 

Brides à souder Ansi B16.5 Class900

Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline Days
Région: Beijing
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2021-11-14 07:09
nombre de vues: 123
enquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

1. Introduction : Les brides à col soudé sont des brides conçues pour être assemblées à un système de tuyauterie par soudage bout à bout.

2. Description : La bride à col à souder (bride WN) a un col qui peut déplacer la contrainte du tuyau, afin de réduire la pression qui s'est accumulée dans le fond de la bride. Il est compatible avec les canalisations qui fonctionnent à haute ou basse température et supportent une pression élevée.


Taille nominale du tuyau Diamètre extérieur (O) Épaisseur (T) Diamètre du visage surélevé (R) Longueur à travers le moyeu (Y) Diamètre du moyeu (X) Alésage (B) Poids approximatif (lb) Cercle de boulon (C) Nombre de trous Diamètre des trous
1/2 4.75 0.88 1.38 2.38 1.5 Spécifié par l'acheteur 5 3.25 4 0.88
3/4 5.13 1 1.69 2.75 1.75 Spécifié par l'acheteur 6 3.5 4 0.88
1 5.88 1.13 2 2.88 2.06 Spécifié par l'acheteur 9 4 4 1
1 1/4 6.25 1.13 2.5 2.88 2.5 Spécifié par l'acheteur 10 4.38 4 1
1 1/2 7 1.25 2.88 3.25 2.75 Spécifié par l'acheteur 13 4.88 4 1.13
2 8.5 1.5 3.63 4 4.13 Spécifié par l'acheteur 25 6.5 8 1
2 1/2 9.63 1.63 4.13 4.06 4.88 Spécifié par l'acheteur 36 7.5 8 1.13
3 9.5 1.5 5 4 5 Spécifié par l'acheteur 31 7.5 8 1
4 11.5 1.75 6.19 4.5 6.25 Spécifié par l'acheteur 53 9.25 8 1.25
5 13.75 2 7.31 5 7.5 Spécifié par l'acheteur 86 11 8 1.38
6 15 2.19 8.5 5.5 9.25 Spécifié par l'acheteur 110 12.5 12 1.25
8 18.5 2.5 10.63 6.38 11.75 Spécifié par l'acheteur 175 15.5 12 1.5
10 21.5 2.75 12.75 7.25 14.5 Spécifié par l'acheteur 260 18.5 16 1.5
12 24 3.13 15 7.88 16.5 Spécifié par l'acheteur 325 21 20 1.5
14 25.25 3.38 16.25 8.38 17.75 Spécifié par l'acheteur 400 22 20 1.63
16 27.75 3.5 18.5 8.5 20 Spécifié par l'acheteur 495 24.25 20 1.75
18 31 4 21 9 22.25 Spécifié par l'acheteur 680 27 20 2
20 33.75 4.25 23 9.75 24.5 Spécifié par l'acheteur 830 29.5 20 2.13
24 41 5.5 27.25 11.5 29.5 Spécifié par l'acheteur 1500 35.5 20 2.63


http://fr.hkforging.net/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus>autres produits

[ Des produitsChercher ]  [ Envoyer Fav ]  [ Partager ]  [ Impression ]  [ Envoyer un rapport ]  [ Fermer ]

 
Accueil | Des produits | Fournisseurs | Nouvelles | Plan du site | Message | RSS Feed